Суббота, 18.05.2024, 16:42 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

МКД Северная 28

собрано за обсл. жилья собрано банк (МОП) и уборщ дворник 13% аварийн на текущий 
(7,80руб с кв.м.) обслуж. Ж МОП (налоги) дворн служба ремонт
янв.12 4654 42400,8 33072,62 198,44 2497,78 16308 5000 1300 735 5653,44 1379,97 1379,968
фев.12 3726 42400,8 40280,76 241,68 2476,42 16308 5000 1300 735 5653,44 8566,22 8566,215
мар.12 4611 42400,8 43876,34 263,26 2007,84 16308 5000 1300 735 5653,44 12608,80 12608,8
апр.12 4677 42400,8 43911,34 263,47 1912,05 16308 5000 1300 735 5653,44 12739,38 12739,38
май.12 4389 42400,8 39110,70 234,66 1811,76 16308 5000 1300 735 5653,44 8067,84 8067,836
июн.12 4372 42400,8 36098,53 180,49 1789,78 16308 5000 1300 735 5653,44 5131,82 5131,817
июл.12 4398 42400,8 36459,52 204,17 1799,98 16308 5000 1300 735 5653,44 5458,92 5458,922
авг.12 4434 42400,8 36751,19 220,51 2018,35 16308 5000 1300 735 5653,44 5515,89 5515,894
сен.12 4487 42400,8 37045,20 222,27 2200,00 16308 5000 1300 735 5653,44 5626,49 5626,488
окт.12 4678 42400,8 38897,46 233,38 2398,00 16308 5000 1300 735 5653,44 7269,63 7269,635
ноя.12 4672 42400,8 40103,12 240,62 2613,82 16308 5000 1300 735 5653,44 8252,24 8252,239
дек.12 4911 42400,8 39768,78 238,61 2849,07 16308 5000 1300 735 5653,44 7684,66 7684,662
всего 54009 508809,6 465375,56 2741,57 26374,85 60000 15600 8820 67841,3 88301,86 88301,86
долг 43434,04
остаток с 2012г. 14218,97
работы по замене задвижек в системе отопления на затворы 41040 собрано всего 102520,8
швы 3800 расход 98350
замена стояков  22750 остаток на 2013г. 4170,831
техминиум подготовки к зиме системы отопления 5600
разовые работы по заявкам жильцов 25160
всего 98350
проект на 2013г. механиз
капремонт =0 обсл и рем жил. за электр за управл вывоз дворник  аварийная  на госпош затраты воды оплата  уборка остаток на
за старшую =0 10 рублей МОП мусора с налогами  служба и услуги юр. на МОП старшей снега текущий ремонт
янв.13 42400,8 2300 16199,28 7035 5653,44 1500 670 3000 6043,08
фев.13 42400,8 2300 16199,28 7035 5653,44 1500 670 3000 1500 4543,08
мар.13 42400,8 2300 16199,28 7035 5653,44 1500 670 3000 6043,08
апр.13 42400,8 2000 16199,28 7035 5653,44 1500 670 3000 6343,08
май.13 42400,8 2000 16199,28 820 7035 5653,44 1500 670 3000 5523,08
июн.13 42400,8 2000 16199,28 820 7035 5653,44 1500 670 3000 5523,08
июл.13 42400,8 2000 16199,28 820 7035 5653,44 1500 670 3000 5523,08
авг.13 54360 2000 16199,28 3740 7035 5653,44 1500 670 3000 14562,28
сен.13 54360 2000 16199,28 3740 7035 5653,44 1500 670 3000 14562,28
окт.13 54360 2300 16199,28 3740 7035 5653,44 1500 670 3000 14262,28
ноя.13 54360 2300 16199,28 3740 7035 5653,44 1500 670 3000 14262,28
дек.13 54360 2300 16199,28 3740 7035 5653,44 1500 670 3000 14262,28
8040 111453
резерв разовые работы по заявкам жильцов 30000
техминиум подготовки к зиме системы отопления 5600
замена вентилей на стояках системы отопления 32000
на прочие работы 43853