Суббота, 18.05.2024, 20:47 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

МКД Ленина 59

Отчёт   Ленина,59 2011г.-2013г.
2011-2012г. 2105 кв.м. тариф,10,35
2013г. 2216 кв.м.
капитальный начислено реально  2% Дополнительный доход за электр лифт за управление дворник социал домофон остаток аварийная  очистка  остаток 
ремонт за обсл. жилья собрано услуги МОП (с выч 13%) налоги служба территории  на текущий 
-1,00р. (10,35р) обслуж. Ж банка подоход дворник (-0,55р) подвалов ремонт
(интернет) (2,85р) сброс 
ноя.11 1912,18 21786,75 снега
дек.11   1912,18   21786,75   17647,27   317,7       8530   5999,25 2295 780,3   -274,93   1157,75       -1432,68
янв.12   1912,18   21786,75   19825,94   337 200     8530   5999,25 2295 780,3   1884,35   1157,75       726,60
фев.12   1912,18   21786,75   21351,02   350,2 200     8530   5999,25 2295 525,555   3651,05   1157,75       2493,30
мар.12   1912,18   21786,75   20043,81   328,7 500     8530   5999,25 2295 525,555   2365,29   1157,75       1207,54
апр.12   1912,18   21786,75   20152,74   330,5 500     8530   5999,25 2295 525,555   2472,43   1157,75       1314,68
май.12   1912,18   21786,75   19390,21   318 500     8530   5999,25 2295 525,555   1722,40   1157,75       564,65
июн.12   1912,18   21786,75   18954,47   310,9 500 1731,12   6500   5999,25 2295 525,555   1592,69   1157,75       434,94
июл.12   1912,18   21786,75   19172,34   314,4 500 1744,64   6500   5999,25 2295 525,555   1793,47   1157,75       635,72
авг.12   1912,18   21786,75   18736,61   307,3 500 1718,72   6500   5999,25 2295 525,555   1390,80   1157,75       233,05
сен.12   1912,18   21786,75   19390,21   318 750 1911,66   6500   5999,25 2295 525,555   1840,74   1157,75       682,99
окт.12   1912,18   21786,75   20043,81   328,7 750 2004,18   6500   5999,25 2295 525,555   2391,11   1157,75       1233,36
ноя.12   1912,18   21786,75   19825,94   325,1 750 2117,82   6500   5999,25 2295 525,555   2063,17   1157,75       905,42
дек.12   1912,18   21786,75   20261,68   332,3 750 2278,47   6500   5999,25 2870 657,23   1624,44   1157,75       466,69
янв.13   2023,18   22935,6   21559,46   353,6 750 2169,42   8000   5999,25 2870 657,23   1509,98   1157,75       352,23
фев.13   2023,18   22935,6   20276,02   332,5 750 1711,71   8000   5999,25 2870 657,23   705,30   1157,75       -452,45
мар.13   2023,18   22935,6   20378,18   334,2 750 1751,42   8000   5999,25 2870 657,23   766,08   1157,75       -391,67
апр.13   2023,18   22935,6   20275,76   332,5 750 2012,67   8000   5999,25 2870 657,23   404,09   1157,75       -753,66
май.13   2023,18   22935,6   20276,98   332,5 750 1933,25   8000   5999,25 2870 657,23   484,71   1157,75       -673,04
июн.13   2023,18   22935,6   20876,74   342,4 750 2462,02   5000   5999,25 2870 657,23   3545,86   1157,75       2388,11
30927,88           5239     141680                      
собрано 28082,52 10900 9935,79
долг поставщикам 20390
итого       420841,35   378439,18 списано на 31.12.2012г. за в.сч ХВС
9920
долг  жильцов 42402,17
% собираемости 89,92